Tabla de valores de los dedos de la mano por corte.
La pérdida de uno o varios dedos de la mano o del pie es una de las lesiones más graves que puede sufrir un trabajador en el ámbito laboral.
Estas amputaciones no sólo afectan la movilidad y el equilibrio, sino que también pueden generar un importante impacto en la calidad de vida diaria.
Por eso, es fundamental conocer cómo la ley determina el valor de cada dedo y qué indemnización corresponde en estos casos.
El valor de los dedos de la mano en caso de amputación se calcula a partir de los porcentajes de incapacidad que establece el Baremo del Decreto 659/96.
El monto depende de qué dedo fue amputado y el nivel (si fue total o parcial, e incluyendo si se extiende hasta el metatarsiano o solo afecta una falange). A continuación te mostramos las tablas actualizadas de porcentajes para que puedas consultar fácilmente tu caso y luego calcular la indemnización por la pérdida de tu dedo.
El Baremo establece distintos porcentajes de incapacidad en función del lugar o nivel del dedo donde ocurrió el corte.
Si tenés dudas sobre el significado de algún término, consultá: ¿Cuáles son las articulaciones de la mano?
Te dejamos unas imágenes que te van a ayudar
A continuación te explicamos los porcentajes que establece la TABLA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES (LEY 24.557) para cada una de las amputaciones en los distintos dedos de la mano y el pie:
Lugar de amputación | Porcentaje |
---|---|
Amputación de ambas manos | 100% |
Amputación de mano | 40 – 60% |
Amputación de mano transmetacarpiana | 40 – 60% |
Amputación de los cinco dedos | 40 – 60% |
Amputación de los diez dedos | 100% |
Amputación de los cuatro dedos menos el pulgar | 40% |
Lugar de amputación | Porcentaje |
---|---|
Metacarpofalángica | 30% |
Primera falange | 25% |
Interfalángica | 15% |
Distal de la última porción falángica | 8% |
Lugar de Amputación | Porcentaje |
---|---|
Metacarpofalángica | 14% |
Interfalángica proximal | 11% |
Interfalángica distal | 9% |
Distal de la última porción falángica | 6% |
Lugar de Amputación | Porcentaje |
---|---|
Metacarpofalángica | 11% |
Interfalángica proximal | 8% |
Interfalángica distal | 6% |
Distal de la última porción falángica | 2% |
Lugar de Amputación | Porcentaje |
---|---|
Metacarpofalángica | 8% |
Interfalángica proximal | 6% |
Interfalángica distal | 5% |
Distal de la última falange | 3% |
Lugar de Amputación | Porcentaje |
---|---|
Metacarpofalángica | 5% |
Interfalángica proximal | 4% |
Interfalángica distal | 3% |
Distal de la última falange | 1% |
Lugar de Amputación | Porcentaje |
---|---|
Mediotarsiana (Chapart | 20–40% |
Tarsometatarsiana (Lisfranc) | 20–40% |
Transmetatarsiana | 15–25% |
Amputación de los 5 dedos | 10–20% |
Lugar de Amputación | Porcentaje |
---|---|
1er. dedo (hallux) | 15% |
1er. dedo y su metatarsiano | 17% |
Falange distal del hallux | 6% |
Lugar de Amputación | Porcentaje |
---|---|
Amputación de un Dedo con su metatarsiano | 12% |
Amputación de un Dedo | 2% |
Amputación de Dos falanges | 1,5% |
Amputación de Una falange | 1% |
La indemnización que te corresponde va a depender del porcentaje de incapacidad, tu edad y sueldo.
El baremo establece que para el caso que la lesión ocurra en tu mano hábil se debe adicionar un 5% al porcentaje de incapacidad.
Por este motivo, el único que puede determinar tu porcentaje de incapacidad, teniendo en cuenta todas las consideraciones que establece la Ley, las características propias de la lesión y las tareas que realizás es el médico legista de la SRT.
Con los porcentajes de la tabla del baremo podés hacer un cálculo aproximado en nuestra calculadora de indemnización y pedir nuestro asesoramiento legal gratuito.
El servicio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no está disponible en este momento.
Intentá nuevamente en unos minutos desde la web oficial de la SRT